Gruppi elettrogeni diesel Cummins
Cummins 50Hz
| Modellu di gruppu elettrogenu | Alimentazione in standby | Primu Putere | Modellu di u mutore | Spostamentu (L) | Cunsumu di carburante g/kw.h | Tipu Apertu | Tipu Silenziosu | ||
| kVA | kW | kVA | kW | L*L*A (mm) | L*L*A (mm) | ||||
| XHZC-25GF | 30 anni | 24 | 27 anni | 22 anni | 4B3.9-G2 | 3.9 | 208 | 1800*850*1300 | 2200*1000*1500 |
| XHZC-40GF | 44 | 35 anni | 40 anni | 32 anni | 4BT3.9-G2 | 3.9 | 208 | 1800*900*1400 | 2200*1000*1500 |
| XHZC-63GF | 69 | 55 anni | 62,5 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 3.9 | 208 | 1800*900*1400 | 2400*1000*1550 |
| XHZC-70GF | 70 anni | 56 | 65 anni | 52 | 4BTA3.9-G2 | 3.9 | 208 | 1800*900*1400 | 2400*1000*1550 |
| XHZC-80GF | 90 | 72 | 80 anni | 64 | 4BTA3.9-G11 | 3.9 | 210 | 1900x800x1400 | 2400*1000*1550 |
| XHZC-100GF | 110 | 88 | 100 | 80 anni | 4BTA3.9-G13 | 3.9 | 210 | 1900x800x1400 | 2400*1000*1550 |
| XHZC-100GF | 110 | 88 | 100 | 80 anni | 6BT5.9-G2 | 5.9 | 209 | 2200x900x1450 | 2800*1100*1700 |
| XHZC-113GF | 125 | 100 | 113 | 90 | 6BT5.9-G2 | 5.9 | 210 | 2200x900x1450 | 2800*1100*1700 |
| XHZC-125GF | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 5.9 | 209 | 2300x900x1450 | 3000*1100*1700 |
| XHZC-138GF | 150 | 120 | 138 | 110 | 6BTAA5.9-G2 | 5.9 | 206 | 2350*1000*1550 | 3000*1100*1700 |
| XHZC-160GF | 175 | 140 | 160 | 128 | 6BTAA5.9-G12 | 5.9 | 205 | 2500*1000*1550 | 3000*1100*1650 |
| XHZC-180GF | 200 | 160 | 180 | 145 | 6CTA8.3-G2 | 8.3 | 209 | 2500*900*1560 | 3300*1300*1800 |
| XHZC-200GF | 215 | 172 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 8.3 | 207 | 2600*900*1560 | 3300*1300*1800 |
| XHZC-250GF | 264 | 211 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 8.9 | 206 | 2600*1000*1600 | 3600*1600*1900 |
| XHZC-250GF | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G3 | 8.9 | 206 | 2600*1000*1600 | 3600*1600*1900 |
| XHZC-270GF | 300 | 240 | 270 | 220 | 6LTAA9.5-G3 | 9.5 | 209 | 2700*1100*1700 | 3800*1700*2000 |
| XHZC-275GF | 313 | 250 | 275 | 220 | NTA855-G1A | 14 anni | 208 | 2600*1600*1500 | 4000*1700*2000 |
| XHZC-313GF | 340 | 272 | 313 | 250 | 6LTAA9.5-G1 | 9.5 | 206 | 2700*1100*1700 | 3800*1700*2000 |
| XHZC-313GF* | 340 | 272 | 313 | 250 | NTA855-G1B | 14 anni | 208 | 3000*1100*1700 | 4000*1700*2000 |
| XHZC-350GF | 375 | 300 | 350 | 280 | NTA855-G2A | 14 anni | 207 | 3000*1100*1700 | 4000*1700*2000 |
| XHZC-400GF | 388 | 310 | 350 | 280 | NTA855-G4 | 14 anni | 209 | 3000*1100*1700 | 4000*1700*2000 |
| XHZC-380GF | 425 | 340 | 388 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 14 anni | 210 | 3000*1300*1700 | 4000*1800*2000 |
| XHZC-375GF | 413 | 330 | 375 | 300 | NTAA855-G7 | 14 anni | 209 | 3300*1250*1850 | 4000*1700*2000 |
| XHZC-400GF3 | 438 | 350 | 400 | 320 | QSNT-G3 | 13 anni | 208 | 2900*1250*1900 | 4000*1700*2000 |
| XHZC-438GF | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G4 | 13 anni | 210 | 3000*1300*1800 | 4000*1800*2000 |
| XHZC-500GF | 513 | 410 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 13 anni | 209 | 3100 * 1250 * 1850 | 4000*1800*2000 |
| XHZC-500GF* | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G10 | 13 anni | 210 | 3300*1450*1900 | 4300*2000*2200 |
| XHZC-450GF | 500 | 400 | 450 | 360 | KTA19-G3 | 19 anni | 210 | 3400*1400*1900 | 4300*2000*2200 |
| XHZC-500GF | 563 | 450 | 500 | 400 | KTA19-G3A | 19 anni | 209 | 3400*1400*2000 | 4300*2000*2200 |
| XHZC-500GF* | 563 | 450 | 500 | 400 | KTA19-G4 | 19 anni | 210 | 3400*1450*2000 | 4300*2000*2200 |
| XHZC-560GF | 625 | 500 | 563 | 450 | KTAA19-G5 | 19 anni | 208 | 3600*1460*2100 | 4700*2100*2450 |
| XHZC-700GF | 688 | 550 | / | / | KTAA19-G6A | 19 anni | 211 | 3700*1500*2200 | 4700*2100*2450 |
| XHZC-725GF | 800 | 640 | 725 | 580 | KT38-GA | 38 anni | 210 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-750GF | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | 38 anni | 209 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-800GF | 888 | 710 | 800 | 640 | KTA38-G2B | 38 anni | 208 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-900GF | 1000 | 800 | 910 | 728 | KTA38-G2A | 38 anni | 208 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-1000GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 38 anni | 210 | 4400*1800*2400 | 6058*2438*2896 |
| *XHZC-1100GF | 1250 | 1000 | / | / | KTA38-G9 | 38 anni | 209 | 4800*1800*2500 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-1250GF | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 50 | 208 | 5200*2000*2500 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-1380GF | 1650 | 1320 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | 50 | 210 | 5900*2270*2500 | 12192*2438*2896 |
| XHZC-1500GF | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 50 | 210 | 5900*2270*2500 | 12192*2438*2896 |
| XHZC-1680GF | 1875 | 1500 | 1675 | 1340 | KTA50-G15X | 50 | 209 | 6200*2300*2550 | 12192*2438*2896 |
| XHZC-2000GF | 2090 | 1650 | 2000 | 1600 | KTA50-G16B | 50 | 211 | 6200*2300*2550 | 12192*2438*2896 |
Cummins 60Hz
| Modellu di gruppu elettrogenu | Alimentazione in standby | Primu Putere | Modellu di u mutore | Spostamentu (L) | Cunsumu di carburante g/kw.h | Tipu Apertu | Tipu di baldacchinu | ||
| kVA | kW | kVA | kW | L*L*A (mm) | L*L*A (mm) | ||||
| XHZC-25GF | 28 anni | 22 anni | 25 | 20 anni | 4B3.9-G11 | 3.9 | 207 | 1900x800x1400 | 2200*1000*1500 |
| XHZC-30GF | 35 anni | 28 anni | 30 anni | 25 | 4B3.9-G2 | 3.9 | 208 | 1800*850*1300 | 2200*1000*1500 |
| XHZC-35GF | 38 anni | 30 anni | 35 anni | 28 anni | 4B3.9-G12 | 3.9 | 207 | 1800*900*1300 | 2200*1000*1500 |
| XHZC-45GF | 50 | 40 anni | 45 anni | 36 | 4BT3.9-G2 | 3.9 | 206 | 1800*900*1400 | 2200*1000*1500 |
| XHZC-64GF | 70 anni | 56 | 64 | 51 | 4BTA3.9-G2 | 3.9 | 205 | 1800*900*1400 | 2400*1000*1550 |
| XHZC-75GF | 88 | 70 anni | 75 anni | 60 anni | 4BTA3.9-G2 | 3.9 | 206 | 1800*900*1400 | 2400*1000*1550 |
| XHZC-90GF | 100 | 80 anni | 90 | 72 | 4BTA3.9-G11 | 3.9 | 205 | 1900x800x1400 | 2400*1000*1550 |
| XHZC-100GF | 115 | 92 | 105 | 84 | 6BT5.9-G2 | 5.9 | 207 | 2200x900x1450 | 2800*1100*1700 |
| XHZC-125GF | 138 | 110 | 125 | 100 | *6BT5.9-G2 | 5.9 | 208 | 2200x900x1450 | 2800*1100*1700 |
| XHZC-130GF | 145 | 116 | 131 | 105 | 6BTA5.9-G2 | 5.9 | 206 | 2300x900x1450 | 3000*1100*1700 |
| XHZC-150GF | 165 | 130 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 5.9 | 206 | 2350*1000*1550 | 3000*1100*1700 |
| XHZC-160GF | 175 | 140 | 160 | 128 | 6BTAA5.9-G12 | 5.9 | 207 | 2500*1000*1550 | 3000*1100*1700 |
| XHZC-190GF | 209 | 167 | 190 | 152 | 6CTA8.3-G2 | 8.3 | 208 | 2500*900*1560 | 3300*1300*1800 |
| XHZC-210GF | 230 | 184 | 210 | 168 | 6CTAA8.3-G2 | 8.3 | 207 | 2600*900*1560 | 3300*1300*1800 |
| XHZC-250GF | 285 | 228 | 260 | 208 | 6LTAA8.9-G2 | 8.9 | 206 | 2600*1000*1600 | 3600*1600*1900 |
| XHZC-288GF | 313 | 250 | 288 | 230 | 6LTAA8.9-G3 | 8.9 | 206 | 2600*1000*1600 | 3600*1600*1900 |
| XHZC-285GF | 325 | 260 | 285 | 230 | 6LTAA9.5-G3 | 9.5 | 206 | 2700*1100*1700 | 3800*1700*2000 |
| XHZC-325GF | 350 | 280 | 325 | 260 | 6LTAA9.5-G1 | 9.5 | 209 | 2700*1100*1700 | 3800*1700*2000 |
| XHZC-388GF | 425 | 340 | 388 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 14 anni | 208 | 2900*1200*1700 | 4000*1800*2000 |
| XHZC-438GF | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G2 | 14 anni | 209 | 2900*1200*1700 | 4000*1800*2000 |
| XHZC-500GF | 525 | 420 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 13 anni | 208 | 3100 * 1250 * 1850 | 4000*1800*2000 |
| XHZC-560GF | 625 | 500 | 560 | 450 | QSZ13-G11 | 13 anni | 208 | 3100 * 1250 * 1850 | 4300*2000*2200 |
| XHZC-280GF | 275 | 220 | / | / | NT855-GA | 14 anni | 208 | 2600*1600*1500 | 4000*1700*2000 |
| XHZC-350GF | 350 | 280 | 313 | 250 | NTA855-G1 | 14 anni | 207 | 3000*1100*1700 | 4000*1700*2000 |
| XHZC-380GF | 375 | 300 | 350 | 280 | NTA855-G1B | 14 anni | 209 | 3000*1100*1700 | 4000*1700*2000 |
| XHZC-450GF | 438 | 350 | 394 | 315 | NTA855-G3 | 14 anni | 208 | 3000*1100*1700 | 4000*1700*2000 |
| XHZC-400GF3 | 438 | 350 | 400 | 320 | QSNT-G3 | 13 anni | 208 | 2900*1250*1900 | 4000*1700*2000 |
| XHZC-500GF | 550 | 450 | 500 | 410 | KTA19-G3 | 19 anni | 209 | 3400*1400*1900 | 4700*2100*2450 |
| XHZC-560GF | 625 | 500 | 563 | 450 | KTA19-G3A | 19 anni | 208 | 3400*1400*2000 | 4700*2100*2450 |
| XHZC-560GF* | 625 | 500 | 563 | 450 | KTA19-G4 | 19 anni | 207 | 3400*1450*2000 | 4700*2100*2450 |
| XHZC-625GF | 688 | 550 | 588 | 470 | KTAA19-G5 | 19 anni | 209 | 3580*1555*2150 | 4700*2100*2450 |
| XHZC-720GF | 713 | 570 | 625 | 500 | QSK19-G4 | 18.9 | 208 | 3800 * 1600 * 2200 | 4700*2100*2450 |
| *XHZC-750GF | 750 | 600 | / | / | KTAA19-G6A | 19 anni | 210 | 3700*1500*2200 | 4700*2100*2450 |
| XHZC-688GF | 750 | 600 | 688 | 550 | QSK19-G5 | 19 anni | 207 | 3800*1550*2200 | 4700*2100*2450 |
| XHZC-775GF | 844 | 680 | 775 | 620 | KT38-G | 38 anni | 208 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-875GF | 963 | 770 | 875 | 700 | KTA38-G1 | 38 anni | 206 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-900GF | 1000 | 800 | 906 | 725 | KTA38-G2 | 38 anni | 209 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-940GF | 1038 | 830 | 938 | 750 | KTA38-G2B | 38 anni | 210 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-1000GF | 1125 | 900 | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 38 anni | 209 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-1100GF | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38-G4 | 38 anni | 208 | 4400*1800*2400 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-1100GF | 1375 | 1100 | / | / | KTA38-G9 | 38 anni | 210 | 4800*1800*2400 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-1250GF | 1438 | 1150 | 1200 | 960 | QSK38-G5 | 38 anni | 208 | 4800*1800*2400 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-1375GF | 1563 | 1250 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 50 | 209 | 5200*2000*2500 | 6058*2438*2896 |
| XHZC-1375GF | 1550 | 1240 | 1375 | 1100 | QSK38-G4 | 38 anni | 211 | 5300*2000*2500 | 12192*2438*2896 |
| XHZC-1580GF | 1875 | 1500 | 1575 | 1260 | KTA50-G9 | 50 | 212 | 5900*2300*2500 | 12192*2438*2896 |

Funzioni Standard
● XHZ POWER furnisce un serviziu unicu per risponde à i bisogni di tutti i clienti in quantu à u sistema è i cumpunenti di generazione d'energia.
● Tutti i gruppi elettrogeni è i cumpunenti sò sottumessi à testi rigorosi di prototipi, fabricazione precisa è ispezione stretta.
● Garanzia: dopu à 1000 ore di funziunamentu, o 1 annu da a data di a prima messa in funzione (qualunque sia a prima di e duie).
Altre Funzioni
● L'ATS opzionale (Automatic Transfer SwiXHZC-h) si sposta automaticamente trà u generatore diesel è a rete elettrica in casu di mancanza di corrente.
● Sistema di sincronizazione automatica) permette di sincronizà è cunnette in parallelu parechji gruppi elettrogeni diesel.

CONTROLLER SGC 420
U controller SGC 420 hà una capacità avanzata di gestione di carica di a batteria è hè cuncipitu apposta per l'applicazioni AMF cù un mutore cuntrullatu meccanicamente è elettronicamente.
Funzioni Standard
● Supporta i modi di partenza/arrestu automatichi, manuali è remoti;
● Pò surveglià a sicurità di u mutore, u caricu elettricu, a tensione di a batteria di salvezza di u situ è a temperatura di u rifugiu per riduce u cunsumu di carburante.
● L'orologio in tempu reale (RXHZC-) registra precisamente finu à 100 eventi è effettua analisi di dati.
● U modu d'eserciziu automaticu (2 eventi) permette di avvià è di fermà u gruppu generatore per un tempu precunfiguratu.
● U regulatore di velocità elettronica integratu hè aduttatu per u monitoraghju di velocità variabile.
● Capacità di monitorà a tensione, a frequenza, a corrente di carica è u fattore di putenza di u gruppu generatore.
● Furnitu cù uscite digitali di relè di avviamentu, relè di carburante, clacson d'allarme è più.
● Contatori per l'avviamenti di u mutore, i guasti di u mutore, l'ore di funziunamentu di u mutore, i kWh, kVAh, kVArh di u gruppu generatore è i kWh, kVAh, kVArh di a rete.
0102030405060708
Gruppi elettrogeni diesel cù motori Cummins, serie XHZC
Generatori Diesel Silenziosi
Generatori Diesel Silenziosi Mobili
Generatori di tipu Container 20/40HQ-Standard











