Gruppi elettrogeni diesel cù motori Mitsubishi
50Hz
| Modellu di gruppu elettrogenu | putenza di uscita | Modellu di u mutore | CIL | Spostamentu | Lubrificante | Cunsumu di carburante | Dimensione | Pesu | |||
| KW | KVA | (L) | (L) | g/kw.h | Tipu apertu L*W*H (mm) | (Kg) | |||||
| XHZM-SL480GF | 480 | 600 | S6R-PTA | 6 | 24,5 | 84 | 196 | 3600*1600*2300 | 5000 | ||
| XHZM-SL520GF | 520 | 650 | S6R2-PTA | 6 | 30 anni | 84 | 196 | 3600*1600*2300 | 5100 | ||
| XHZM-SL600GF | 600 | 750 | S6R2-PTAA | 6 | 30 anni | 84 | 196 | 4000*1800*1950 | 5750 | ||
| XHZM-SL600GF | 600 | 750 | S12A2-PTA | 12 | 33,9 | 100 | 221 | 4000*1800*1950 | 6100 | ||
| XHZM-SL800GF | 800 | 1000 | S12H-PTA | 12 | 37.1 | 180 | 206 | 4400*1800*2500 | 8200 | ||
| XHZM-SL1000GF | 1000 | 1250 | S12R-PTA | 12 | 49 | 150 | 221 | 4650*2100*2600 | 9100 | ||
| XHZM-SL1100GF | 1100 | 1375 | S12R-PTA2 | 12 | 49 | 150 | 221 | 4650*2200*2700 | 9600 | ||
| XHZM-SL1200GF | 1200 | 1500 | S12R-PTAA2 | 12 | 49 | 150 | 209 | 4650*2200*2700 | 10000 | ||
| XHZM-SL1300GF | 1300 | 1625 | S16R-PTA | 16 anni | 65.4 | 200 | 206 | 5400*2500*3000 | 11750 | ||
| XHZM-SL1500GF | 1500 | 1875 | S16R-PTA2 | 16 anni | 65.4 | 200 | 207 | 5400*2500*3000 | 12000 | ||
| XHZM-SL1600GF | 1600 | 2000 | S16R-PTAA2 | 16 anni | 65.4 | 200 | 206 | 5900*2500*3500 | 14400 | ||
| XHZM-SL1800GF | 1800 | 2250 | S16R2-PTAW | 16 anni | 80 anni | 230 | 209 | 6000*2600*3500 | 17200 |

Funzioni Standard
● XHZ POWER furnisce un serviziu unicu per risponde à i bisogni di tutti i clienti in quantu à u sistema è i cumpunenti di generazione d'energia.
● Tutti i gruppi elettrogeni è i cumpunenti sò sottumessi à testi rigorosi di prototipi, fabricazione precisa è ispezione stretta.
● Garanzia: dopu à 1000 ore di funziunamentu, o 1 annu da a data di a prima messa in funzione (qualunque sia a prima di e duie).
Altre Funzioni
● L'ATS opzionale (Automatic Transfer SwiXHZC-h) si sposta automaticamente trà u generatore diesel è a rete elettrica in casu di mancanza di corrente.
● U Sistema di Sincronizazione Automatica permette di sincronizà è cunnette in parallelu parechji gruppi elettrogeni diesel.

CONTROLLER SGC 420
U controller SGC 420 hà una capacità avanzata di gestione di carica di a batteria è hè cuncipitu apposta per l'applicazioni AMF cù un mutore cuntrullatu meccanicamente è elettronicamente.
Funzioni Standard
● Supporta i modi di partenza/arrestu automatichi, manuali è remoti;
● Pò surveglià a sicurità di u mutore, u caricu elettricu, a tensione di a batteria di salvezza di u situ è a temperatura di u rifugiu per riduce u cunsumu di carburante.
● L'orologio in tempu reale (RXHZC-) registra precisamente finu à 100 eventi è effettua analisi di dati.
● U modu d'eserciziu automaticu (2 eventi) permette di avvià è di fermà u gruppu generatore per un tempu precunfiguratu.
● U regulatore di velocità elettronica integratu hè aduttatu per u monitoraghju di velocità variabile.
● Capacità di monitorà a tensione, a frequenza, a corrente di carica è u fattore di putenza di u gruppu generatore.
● Furnitu cù uscite digitali di relè di avviamentu, relè di carburante, clacson d'allarme è più.
● Contatori per l'avviamenti di u mutore, i guasti di u mutore, l'ore di funziunamentu di u mutore, i kWh, kVAh, kVArh di u gruppu generatore è i kWh, kVAh, kVArh di a rete.
0102030405060708
Gruppi elettrogeni diesel cù motori Cummins, serie XHZC
Generatori Diesel Silenziosi
Generatori Diesel Silenziosi Mobili
Generatori di tipu Container 20/40HQ-Standard






